La Subcomisión de Alto Rendimiento confirmó la nómina de jugadores que integrarán el Plan de Alto Rendimiento para afrontar las distintas competencias que se presentarán a lo largo de la temporada 2012.
Los jugadores comenzarán los entrenamientos a partir de hoy, lunes 21 de noviembre, luego de haber tenido un período de descanso durante el transcurso de este mes, con excepción de aquellos jugadores que tuvieron actividad, los cuales tendrán un plan de recuperación especial.
Cabe destacar que éste será el cuarto año que el Plan de Alto Rendimiento continua vigente de manera consecutiva, logrando de ésta manera una regularidad importante para el crecimiento de los jugadores que se desempeñan en el ámbito local, ampliando la base de jugadores elegibles para el Seleccionado Mayor.
A continuación se detallan los planteles convocados:
JUGADORES SENIORS
|
| APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | UNION | PUESTO |
1 | AHUALI DE CHAZAL, Lisandro | Universitario | Tucumán | 3° Línea |
2 | AMBROSIO, Stéfano | Tala RC | Cordobesa | Apertura / Centro |
3 | ARANGUREN, Felipe | CUBA | URBA | 2° Línea |
4 | ARAOZ, José | Jockey Club | Tucumán | Pilar |
5 | ASCARATE, Gabriel | Natación y Gimnasia | Tucumán | Centro |
6 | AZZORIN, Nicolás | Liceo Naval | URBA | 2° Línea / 3° Línea |
7 | BAEZ, Rodrigo | Liceo RC | Cuyo | 3° Línea |
8 | BARREA, Facundo | Córdoba Athletic | Cordobesa | Wing |
9 | BRUNO, Rodrigo | Jockey Club de Villa María | Cordobesa | 3° Línea |
10 | CAMPOS, Alejandro | Club Pueyrredón | URBA | 3° Línea |
11 | CASTELINA, Ariel | Universitario | Tucumán | Pilar |
12 | CORIA, Emiliano | Lince RC | Tucumán | Hooker |
13 | CORTES, Gastón | Córdoba Athletic | Cordobesa | Pilar |
14 | CRAIG, Santiago | Liceo Naval | URBA | Centro |
15 | CUBELLI, Tomás | Belgrano Athletic | URBA | Medio Scrum |
16 | DE LA FUENTE, Jerónimo | Duendes RC | URBA | Centro |
17 | DE LA VEGA, Tomás | CUBA | URBA | 3° Línea |
18 | ESTELLES, Juan Pablo | Atlético del Rosario | URBA | Centro |
19 | FARALLE, Ezequiel | Huirapuca | Tucumán | Centro / Apertura |
20 | FARIAS CABELLO, Julio | Tucumán RC | Tucumán | 3° Línea / 2° Línea |
21 | FESSIA, Genaro | Córdoba Athletic | Cordobesa | 3° Línea |
22 | GALARZA, Mariano | Universitario de La Plata | URBA | 2° Línea |
23 | GARCIA VEIGA, Martín | Buenos Aires C&RC | URBA | Hooker |
24 | GOMEZ LOPEZ, Lisandro | La Tablada | Cordobesa | Centro / Wing |
25 | GOMEZ, JUAN | Los Matreros | URBA | Pilar |
26 | GONZALEZ IGLESIAS, Santiago | Asociación Alumni | URBA | Apertura |
27 | GUILLEMAIN, Juan Cruz | Jockey Club | Sanjuanina | 2° Línea |
28 | GUZMÁN, Santiago | Tucumán RC | Tucumán | 2° Línea |
29 | LANDAJO, Martín | CASI | URBA | Medio Scrum |
30 | LEONARDI, Tomás | SIC | URBA | 3° Línea |
31 | LOBO, Nahuel | Estudiantes de Paraná | Entrerriana | Pilar / Hooker |
32 | MACOME, Benjamín | Tucumán RC | Tucumán | 3° Línea / 2° Línea |
33 | MADERO, Benjamín | SIC | URBA | Apertura |
34 | MENDEZ, Santiago | SIC | URBA | Medio Scrum |
35 | MIRALLES, Román | Duendes RC | Rosario | Fullback |
36 | MONTERO, Manuel | Pucará | URBA | Wing |
37 | MOYANO JOYA, Ramiro | Lince RC | Tucumán | Fullback |
38 | ORLANDO, Matías | Huirapuca | Tucumán | Centro / Wing |
39 | PICCININI, Francisco | SIC | URBA | Pilar |
40 | POSTIGLIONE, Bruno | La Plata RC | URBA | Pilar / Hooker |
41 | ROJAS, Javier | Universitario | Tucumán | Centro / Wing |
42 | TEJERIZO, Roberto | Tucumán Lawn Tennis | Tucumán | Pilar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fuente:UAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario